🅰️ Super 8 – Group 1 Points Table
| Rank | Team | Matches | Won | Lost | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | South Africa | 2 | 2 | 0 | 4 | +2.10 |
| 2️⃣ | West Indies | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.65 |
| 3️⃣ | India | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.40 |
| 4️⃣ | England | 2 | 0 | 2 | 0 | −1.85 |
👉 Group 1 में South Africa और West Indies अब तक unbeaten हैं 💪
🅱️ Super 8 – Group 2 Points Table
| Rank | Team | Matches | Won | Lost | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Australia | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.90 |
| 2️⃣ | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.75 |
| 3️⃣ | Pakistan | 2 | 1 | 1 | 2 | −0.20 |
| 4️⃣ | Sri Lanka | 2 | 0 | 2 | 0 | −2.05 |
👉 Group 2 में Australia सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा है 🦘🔥
🏆 Qualification Snapshot
- Top 2 teams from each Super 8 group 👉 Semi Finals
- Net Run Rate (NRR) होगा सबसे बड़ा deciding factor ⚖️
- अभी भी सभी टीमों के पास mathematical chance मौजूद है ⏳









